○IPアドレスに付く /24 などの表記

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

IPアドレスの表記で、

192.168.1.0/24

などの /24 部分の表記

2進数で桁数32桁のIPアドレスが、8桁(32-24)割り当てられるということを示す

11111111 11111111 11111111 00000000 ←/24

つまり255.255.255.0 のサブネットマスクであることを示す



***.***.***.***/32		サブネットマスク 255.255.255.255
***.***.***.***/31		サブネットマスク 255.255.255.254
***.***.***.***/30		サブネットマスク 255.255.255.252
***.***.***.***/29		サブネットマスク 255.255.255.248
***.***.***.***/28		サブネットマスク 255.255.255.240
***.***.***.***/27		サブネットマスク 255.255.255.224
***.***.***.***/26		サブネットマスク 255.255.255.192
***.***.***.***/25		サブネットマスク 255.255.255.128
***.***.***.***/24		サブネットマスク 255.255.255.0

***.***.***.***/23		サブネットマスク 255.255.254.0
***.***.***.***/22		サブネットマスク 255.255.252.0
***.***.***.***/21		サブネットマスク 255.255.248.0
***.***.***.***/20		サブネットマスク 255.255.240.0
***.***.***.***/19		サブネットマスク 255.255.224.0
***.***.***.***/18		サブネットマスク 255.255.192.0
***.***.***.***/17		サブネットマスク 255.255.128.0
***.***.***.***/16		サブネットマスク 255.255.0.0

***.***.***.***/15		サブネットマスク 255.254.0.0
***.***.***.***/14		サブネットマスク 255.252.0.0
***.***.***.***/13		サブネットマスク 255.248.0.0
***.***.***.***/12		サブネットマスク 255.240.0.0
***.***.***.***/11		サブネットマスク 255.224.0.0
***.***.***.***/10		サブネットマスク 255.192.0.0
***.***.***.***/9		サブネットマスク 255.128.0.0
***.***.***.***/8		サブネットマスク 255.0.0.0

***.***.***.***/7		サブネットマスク 254.0.0.0
***.***.***.***/6		サブネットマスク 252.0.0.0
***.***.***.***/5		サブネットマスク 248.0.0.0
***.***.***.***/4		サブネットマスク 240.0.0.0
***.***.***.***/3		サブネットマスク 224.0.0.0
***.***.***.***/2		サブネットマスク 192.0.0.0
***.***.***.***/1		サブネットマスク 128.0.0.0
***.***.***.***/0		サブネットマスク 0.0.0.0




▲トップページ > その他